APP2022年12月12日讯,华北制药(600812)报收7.46元,涨幅10.03%,成交量7762.53万股,成交额56448.20万元,换手率4.76%,振幅8.70%,量比2.17
12月12日讯,据App智能监控显示
【资料图】
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 6427.75万元 11.39% | |||
1 | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 2031.13 | 0.00 | 2031.13 |
2 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 1340.75 | 0.00 | 1340.75 |
3 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1203.12 | 0.00 | 1203.12 |
4 | 东北证券股份有限公司桂林穿山东路证券营业部 | 1044.39 | 0.00 | 1044.39 |
5 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 808.36 | 0.00 | 808.36 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 3674.05万元 6.51% | |||
1 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 1309.04 | -1309.04 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 799.40 | -799.40 |
3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 719.69 | -719.69 |
4 | 中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 | 0.00 | 433.67 | -433.67 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 | 0.00 | 412.25 | -412.25 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词:
X 关闭
X 关闭