(资料图片仅供参考)
3月27日,生意社电解锰基准价为16450.00元/吨,与本月初(16850.00元/吨)相比,下降了-2.37%。
电解锰年度统计(20220327 -- 20230327, 元/吨)当日价 | 16450.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 16300.00 |
最大值 | 21750.00 |
中位值 | 19025 |
警戒 | -- |
规格 | 1#电解锰;规格:DJMn99.8;袋装; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
关键词:
X 关闭
X 关闭
(资料图片仅供参考)
3月27日,生意社电解锰基准价为16450.00元/吨,与本月初(16850.00元/吨)相比,下降了-2.37%。
电解锰年度统计(20220327 -- 20230327, 元/吨)当日价 | 16450.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 16300.00 |
最大值 | 21750.00 |
中位值 | 19025 |
警戒 | -- |
规格 | 1#电解锰;规格:DJMn99.8;袋装; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
关键词:
X 关闭
X 关闭