(资料图)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年4月13日):
人民币即期汇率(2023年4月13日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 6.8715 | 0.04% |
英镑对人民币汇率 | 8.5863 | 0.06% |
欧元对人民币汇率 | 7.5565 | 0.05% |
人民币日元汇率 | 19.3580 | 0.10% |
关键词:
X 关闭
X 关闭
(资料图)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年4月13日):
人民币即期汇率(2023年4月13日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 6.8715 | 0.04% |
英镑对人民币汇率 | 8.5863 | 0.06% |
欧元对人民币汇率 | 7.5565 | 0.05% |
人民币日元汇率 | 19.3580 | 0.10% |
关键词:
X 关闭
X 关闭